リクルート・コラム
2007年10月10日 10:00
チーム内のコンセンサス

僕はチーム全体ミーティングは行わない、その理由として挙げた二つのデメリットに対処するため、僕は、個別に課内コミュニケーションを取っています。
やり方として、個々の案件毎にスタッフと同行する機会や、社内での個別ミーティングが主流となっています。その結果、個人的な意見を多く聞くことができたり、より積極的な発言が多くなり、お互いの理解度が向上するだけでなく、新しいアイディアが生まれる機会が多くなり、チーム内の活性化に繋がっていると思います。
それだけでは、結局全員で話す機会が無くなってしまうので、チーム全体のコンセンサスが得られない可能性があります。そのため、僕のチームでは、仕事の話を極力自分のデスクがある場所で話し合うよう心がけています。こと大切な話になればなるほど、会議室など閉ざされた場所へ移動しがちですが、僕はそれではもったいないと思うんですね。
自分のデスクで話すことにより、その話は当然チーム内のメンバーの耳にも入ることとなりますよね。ですから今、誰がどのような状況で、どのような仕事をしているのか?そのような大切な話こそ、チームのメンバーが聞こえる場所で行うべきだと思います。
バックナンバー
| 2011.08.05 | 2011年4月1日入社 池田千明-5- |
| 2011.08.04 | 2011年4月1日入社 池田千明-4- |
| 2011.08.03 | 2011年4月1日入社 池田千明-3- |
| 2011.08.02 | 2011年4月1日入社 池田千明-2- |
| 2011.08.01 | 2011年4月1日入社 池田千明-1- |
| 2010.11.25 | 過去の経験に照らして-7- |
| 2010.11.24 | 過去の経験に照らして-6- |
| 2010.11.22 | 過去の経験に照らして-5- |
| 2010.11.19 | 過去の経験に照らして-4- |
| 2010.11.18 | 過去の経験に照らして-3- |
| 2010.11.17 | 過去の経験に照らして-2- |
| 2010.11.16 | 過去の経験に照らして-1- |
| 2009.02.27 | 自分の糧-19- |
| 2009.02.26 | 自分の糧-18- |
| 2009.02.25 | 自分の糧-17- |
| 2009.02.24 | 自分の糧-16- |
| 2009.02.23 | 自分の糧-15- |
| 2009.02.20 | 自分の糧-14- |
| 2009.02.19 | 自分の糧-13- |
| 2009.02.18 | 自分の糧-12- |
| 2009.02.17 | 自分の糧-11- |
| 2009.02.16 | 自分の糧-10- |
| 2009.02.13 | 自分の糧-9- |
| 2009.02.12 | 自分の糧-8- |
| 2009.02.10 | 自分の糧-7- |
| 2009.02.09 | 自分の糧-6- |
| 2009.02.06 | 自分の糧-5- |
| 2009.02.05 | 自分の糧-4- |
| 2009.02.04 | 自分の糧-3- |
| 2009.02.03 | 自分の糧-2- |
| 2009.02.02 | 自分の糧-1- |
| 2008.10.22 | ある一日-社員F 19:00- |
| 2008.10.21 | ある一日-社員F 16:35- |
| 2008.10.20 | ある一日-社員F 13:54- |
| 2008.10.17 | ある一日-社員F 12:48- |
| 2008.10.16 | ある一日-社員F 10:12- |
| 2008.10.15 | ある一日-社員F 8:40- |
| 2008.10.06 | ある一日-社員E 17:05- |
| 2008.10.03 | ある一日-社員E 15:02- |
| 2008.10.02 | ある一日-社員E 12:56- |
| 2008.10.01 | ある一日-社員E 9:34- |
| 2008.09.30 | ある一日-社員E 9:03- |
| 2008.09.29 | ある一日-社員E 8:35- |
| 2008.09.26 | ある一日-社員E 7:20- |
| 2008.09.12 | ある一日-社員D 19:38- |
| 2008.09.11 | ある一日-社員D 15:17- |
| 2008.09.10 | ある一日-社員D 13:00- |
| 2008.09.09 | ある一日-社員D 9:10- |
| 2008.09.08 | ある一日-社員D 8:32- |
| 2008.08.12 | ある一日-社員C 18:50- |
| 2008.08.11 | ある一日-社員C 17:28- |
| 2008.08.08 | ある一日-社員C 13:10- |
| 2008.08.07 | ある一日-社員C 12:05- |
| 2008.08.06 | ある一日-社員C 8:43- |
| 2008.08.05 | ある一日-社員C 7:47- |
| 2008.07.18 | 日常業務を通じて-5- |
| 2008.07.17 | 日常業務を通じて-4- |
| 2008.07.16 | 日常業務を通じて-3- |
| 2008.07.15 | 日常業務を通じて-2- |
| 2008.07.14 | 日常業務を通じて-1- |
| 2008.07.04 | 課長から-9- |
| 2008.07.03 | 課長から-8- |
| 2008.07.02 | 課長から-7- |
| 2008.07.01 | 課長から-6- |
| 2008.06.30 | 課長から-5- |
| 2008.06.27 | 課長から-4- |
| 2008.06.26 | 課長から-3- |
| 2008.06.25 | 課長から-2- |
| 2008.06.24 | 課長から-1- |
| 2008.05.30 | 勉強会―7― |
| 2008.05.29 | 勉強会―6― |
| 2008.05.28 | 勉強会―5― |
| 2008.05.27 | 勉強会―4― |
| 2008.05.26 | 勉強会―3― |
| 2008.05.23 | 勉強会―2― |
| 2008.05.22 | 勉強会―1― |
| 2008.05.21 | ある一日-社員B 16:48- |
| 2008.05.20 | ある一日-社員B 12:05- |
| 2008.05.19 | ある一日-社員B 10:46- |
| 2008.05.16 | ある一日-社員B 9:43- |
| 2008.05.15 | ある一日-社員B 8:20- |
| 2008.05.14 | ある一日-社員A 17:10- |
| 2008.05.13 | ある一日-社員A 13:21- |
| 2008.05.12 | ある一日-社員A 11:37- |
| 2008.05.09 | ある一日-社員A 9:05- |
| 2008.05.08 | ある一日-社員A 8:32- |
| 2008.04.08 | フリートーク-PMの資質13- |
| 2008.04.07 | フリートーク-PMの資質12- |
| 2008.04.04 | フリートーク-PMの資質11- |
| 2008.04.03 | フリートーク-PMの資質10- |
| 2008.04.02 | フリートーク-PMの資質9- |
| 2008.04.01 | フリートーク-PMの資質8- |
| 2008.03.31 | フリートーク-PMの資質7- |
| 2008.03.28 | フリートーク-PMの資質6- |
| 2008.03.27 | フリートーク-PMの資質5- |
| 2008.03.26 | フリートーク-PMの資質4- |
| 2008.03.25 | フリートーク-PMの資質3- |
| 2008.03.24 | フリートーク-PMの資質2- |
| 2008.03.21 | フリートーク-PMの資質1- |
| 2008.02.04 | 2008年の抱負-14- |
| 2008.02.01 | 2008年の抱負-13- |
| 2008.01.31 | 2008年の抱負-12- |
| 2008.01.30 | 2008年の抱負-11- |
| 2008.01.29 | 2008年の抱負-10- |
| 2008.01.28 | 2008年の抱負-9- |
| 2008.01.25 | 2008年の抱負-8- |
| 2008.01.24 | 2008年の抱負-7- |
| 2008.01.23 | 2008年の抱負-6- |
| 2008.01.22 | 2008年の抱負-5- |
| 2008.01.21 | 2008年の抱負-4- |
| 2008.01.18 | 2008年の抱負-3- |
| 2008.01.17 | 2008年の抱負-2- |
| 2008.01.16 | 2008年の抱負-1- |
| 2008.01.07 | つくりあげていくもの |
| 2008.01.04 | 成長するチャンス |
| 2007.12.28 | 当社の印象 |
| 2007.12.27 | 先輩のサポート |
| 2007.12.26 | 立体的な役割 |
| 2007.12.25 | PMを職業にして |
| 2007.12.14 | いつも通り |
| 2007.12.13 | 椅子 |
| 2007.12.12 | 夏期休暇 |
| 2007.12.11 | マッサージルーム |
| 2007.12.10 | 体脂肪計 |
| 2007.12.07 | 健康診断 |
| 2007.12.06 | 環境づくり |
| 2007.11.21 | ターニングポイント |
| 2007.11.20 | モチベーションの源泉 |
| 2007.11.19 | 想像と実際のギャップ |
| 2007.11.16 | 学生時代の想像 |
| 2007.10.18 | チーム内の競争 |
| 2007.10.17 | 足りない部分 |
| 2007.10.16 | チームに対する自己評価 |
| 2007.10.15 | チームカラー |
| 2007.10.12 | 知識からコンセンサスへ |
| 2007.10.11 | 知識の共有 |
| 2007.10.10 | チーム内のコンセンサス |
| 2007.10.09 | 全体ミーティングは必要? |
| 2007.09.07 | 1+1=?? |
| 2007.09.06 | そこから得たもの |
| 2007.09.05 | 進捗10% |
| 2007.09.04 | 目に見えない信頼度 |
| 2007.09.03 | 新しいチャレンジ |
| 2007.08.13 | 僕のルーツ |
| 2007.08.10 | 上司への報告 |
| 2007.08.09 | 120%の結果 |
| 2007.08.08 | 企業の自然体 |









